A 3H busz (Szombathely) világban végtelen számú felfedezésre és felfedezésre váró szempont van. A 3H busz (Szombathely) eredetétől jelenlegi evolúciójáig és fejlesztéséig különböző területek szakértői érdeklődésének és tanulmányozásának tárgya volt. A történelem során a 3H busz (Szombathely) kitörölhetetlen nyomot hagyott a társadalomban, befolyásolva azt, ahogyan élünk, gondolkodunk és viszonyulunk környezetünkhöz. Ebben a cikkben elmélyülünk a 3H busz (Szombathely) izgalmas világában, feltárjuk különböző oldalait, és felfedezzük, milyen fontos szerepet tölt be a mindennapi életünkben.
„3H” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | megszűnt | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2022. február 1. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | hivatásforgalmú vonal | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Szombathely | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Blaguss Agora | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Mercedes-Benz Citaro, Mercedes-Benz Sprinter | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Vasútállomás | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | iSi Automotive | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Szombathely tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Szombathely autóbuszvonal-hálózata |
A szombathelyi 3H jelzésű hivatásforgalmi autóbusz a Vasútállomás és az iSi Automotive megállóhelyek között közlekedett 2025. február 1-ig. A vonalat a Blaguss Agora üzemeltette. A buszokra csak az első ajtón lehet felszállni.
2009-es megszűnése előtt Kámon, autóbusz-váróterem és az Ipartelep között közlekedett.
2022. február 1-jétől 2025. február 1-ig a Blaguss Agora üzemeltetésében közlekedett a Vasútállomás – iSi Automotive útvonalon.[1]
Csak munkanapokon közlekedett, az iSi Automotive műszakváltásaihoz igazodva.
iSi Automotive felé | Vasútállomás felé |
---|---|
Vasútállomás vá. – Éhen Gyula tér – Szelestey László utca – Vörösmarty Mihály utca – Szent Márton utca – Zanati út – Vépi út – iSi Automotive | iSi Automotive vá. – Vépi út – Vépi úti körforgalom – Vépi út – Ikervár utca – Zanati út – Szent Márton utca – Vörösmarty Mihály utca – Széll Kálmán utca – Éhen Gyula tér – Vasútállomás |
3H (Vasútállomás – iSi Automotive) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | Fontosabb létesítmények | |||
0 | Vasútállomás végállomás |
10 | ![]() |
![]() Helyi autóbusz-állomás, Éhen Gyula tér | |||
2 | 56-osok tere (Vörösmarty utca) (↓) 56-osok tere (Széll Kálmán utca) (↑) |
8 | ![]() |
56-osok tere, Vámhivatal, Földhivatal, Államkincstár, Gyermekotthon | |||
4 | Vépi út | 6 | ![]() |
||||
∫ | iVy Technology Kft. (Vépi út) (Korábban: iQor Kft.) |
2 | ![]() |
iVy Technology Kft. | |||
6 | iSi Automotive végállomás |
0 |