Ez a cikk a 3489-es busz problémájával foglalkozik, amely ma rendkívül fontos. Elemezni fogják a különböző területekre gyakorolt hatását, valamint a mindennapi életben betöltött relevanciáját. A 3489-es busz téma szakértők és amatőrök figyelmét egyaránt felkeltette, és tanulmányozása szenvedélyes vitákat és sokféle nézőpontot eredményezett. Ebben a cikkben a 3489-es busz különböző perspektíváit vizsgáljuk meg, bemutatjuk a legújabb kutatásokat, és megvitatjuk a jövőre vonatkozó lehetséges következményeit. Ezért alapvető fontosságú, hogy megértsük a 3489-es busz jelentőségét és társadalmunk alapvető aspektusaira gyakorolt hatását.
3489-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | helyközi járat | ||||||||||||||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Ikarus 396, Credo EC 12, Ikarus C56, Ikarus 255 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Pétervására, autóbusz-váróterem | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Kisfüzes, Dózsa György út 6. | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Magyarország távolsági autóbusz-közlekedése | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 3489-es jelzésű autóbusz témájú médiaállományokat. |
A 3489-es jelzésű autóbusz egy helyközi autóbuszjárat, amelyet a Volánbusz Zrt. üzemeltet. A járat Pétervására és Kisfüzes között közlekedik.
Útvonalának hossza 5,1 km, a menetidő 10 perc.
3489 (Pétervására – Kisfüzes) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Pétervására, autóbusz-váróterem | 10 | ![]() | ||||
8 | Kisfüzes, Dózsa György út 35. | 2 | |||||
10 | Kisfüzes, Dózsa György út 6. | 0 |