A mai világban a 2024–2025-ös Andersen Liga-szezon olyan témává vált, amely nagyon fontos és sok ember számára érdekes. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a munkahelyi relevanciája, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása miatt, a 2024–2025-ös Andersen Liga-szezon előkelő helyet kapott a nyilvános beszélgetésekben. Ahogy elmélyülünk ebben a cikkben, feltárjuk a 2024–2025-ös Andersen Liga-szezon különböző aspektusait, és megvizsgáljuk jelentőségét a különböző kontextusokban. A globális gazdaságra gyakorolt hatásától a technológia fejlődésében betöltött szerepéig a 2024–2025-ös Andersen Liga-szezon továbbra is rendkívül releváns téma a modern világban. Részletes elemzéssel megpróbáljuk megvilágítani a 2024–2025-ös Andersen Liga-szezon körüli bonyolultságokat és árnyalatokat, annak reményében, hogy mélyebb és teljesebb megértést biztosítunk ennek a jelenségnek.
2024–2025-ös Andersen Liga-szezon (2024–2025) | |||
Adatok | |||
Rendező | ![]() | ||
Csapatok | 10 csapat | ||
Honlap | https://www.jegkorongszovetseg.hu/andersen-liga | ||
Címvédő | UNI Győr ETO HC (1. cím) | ||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 18 forduló (alapszakasz) | ||
Díjak | |||
Alapszakasz győztese | Goodwill Pharma Szeged | ||
|
A 2024–2025-ös Andersen Liga-szezon az Andersen Liga harmadik szezonja. A bajnokság címvédője az UNI Győr ETO HC. Az alapszakasz győztese a Goodwill Pharma Szeged volt.
A bajnokságban játszó csapatok a 2024-25-ös szezonban:
Az alapszakaszban 10 csapat vesz részt. Mindegyik csapat 18 mérkőzést játszik összesen, mindegyik csapattal 1-1 meccset otthon és idegenben.
A csapat bejut a rájátszásba | |
A csapat nem jut be a rájátszásba |
Poz. | Csapat | LM | Gy | GY.H. | V.H. | V | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodwill Pharma Szeged | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 142:62 | 48 |
2. | UNI Győr ETO HC | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 147:52 | 45 |
3. | Lehel HC | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 133:74 | 45 |
4. | Vasas SC | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 137:98 | 38 |
5. | FTC-Telekom | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 86:77 | 29 |
6. | MAC Ikonok | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 95:107 | 22 |
7. | Worm Angels | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 76:110 | 20 |
8. | Óbudai Hockey Academy | 18 | 3 | 2 | 0 | 13 | 72:114 | 13 |
9. | Sportországi Cápák | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 54:144 | 8 |
10. | Egerszegi Titánok | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 49:153 | 2 |
A táblázat frissítve: 2025. február 23.[1]
Hazai | Vendég | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Cápák | FTC | Győr | Lehel | MAC | OHA | Szeged | Titánok | Vasas | Worm |
Cápák | - | 2:5 | 1:10 | 4:9 | 6:8 | 1:2 b.u. | 4:10 | 4:3 | 3:7 | 6:4 |
FTC | 10:3 | - | 0:8 | 3:6 | 3:2 h.u. | 9:3 | 5:7 | 10:6 | 4:6 | 6:1 |
Győr | 16:1 | 2:0 | - | 4:7 | 5:0 | 6:2 | 4:9 | 14:0 | 14:5 | 9:2 |
Lehel | 10:3 | 5:4 | 3:7 | - | 8:5 | 9:3 | 4:11 | 9:0 | 6:5 | 14:0 |
MAC | 10:3 | 6:7 | 5:13 | 2:6 | - | 5:2 | 2:9 | 9:2 | 1:7 | 5:2 |
OHA | 7:3 | 1:4 | 1:9 | 4:10 | 6:10 | - | 4:5 | 5:2 | 7:9 | 5:6 |
Szeged | 9:0 | 6:1 | 4:7 | 2:6 | 8:6 | 9:0 | - | 7:4 | 8:4 | 5:7 |
Titánok | 3:2 b.u. | 3:10 | 5:7 | 2:13 | 3:7 | 2:5 | 0:14 | - | 1:8 | 5:8 |
Vasas | 10:4 | 8:2 | 5:3 | 11:3 | 10:7 | 11:10 | 8:10 | 13:3 | - | 4:5 b.u. |
Worm | 11:4 | 2:3 | 2:9 | 4:5 | 7:5 | 4:5 b.u. | 3:9 | 8:5 | 7:6 b.u. | - |
A rájátszásba a 8 legtöbb pontot szerző csapat jut be. A sorozatokat két nyert meccsig játsszák.
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||
1. | Goodwill Pharma Szeged | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
8. | Óbudai Hockey Academy | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1. | Goodwill Pharma Szeged | 8 | ||||||||||||||||||||||
4. | Vasas SC | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | UNI Győr ETO HC | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
7. | Worm Angels | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3. | Lehel HC | (4)5 | 8 | |||||||||||||||||||||
6. | MAC Ikonok | (4)4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2. | UNI Győr ETO HC | (5)6 | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||||||||
3. | Lehel HC | (5)5 | ||||||||||||||||||||||
4. | Vasas SC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5. | FTC-Telekom | 4 | 3 |
A táblázat frissítve: 2025. február 23.[1]
Helyezés | Név | Csapat | LM | G | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinczés Olivér | Lehel HC | 18 | 32 | 22 | 54 |
2. | Azari Zsolt | Goodwill Pharma Szeged | 12 | 16 | 28 | 44 |
3. | Szűcs István Gábor | UNI Győr ETO HC | 16 | 19 | 24 | 43 |
4. | Szabó Zalán Zoltán | Vasas SC | 17 | 14 | 21 | 35 |
5. | Mayer Zsolt | Vasas SC | 15 | 19 | 16 | 35 |
6. | Tamás Tihamér | Vasas SC | 18 | 19 | 16 | 35 |
7. | Strenk Olivér Dániel | Lehel HC | 16 | 12 | 22 | 34 |
8. | Kaposi József Csaba | Goodwill Pharma Szeged | 17 | 16 | 17 | 33 |
9. | Bayer Tamás | Vasas SC | 18 | 15 | 18 | 33 |
10. | Hladony Kristóf Márk | Vasas SC | 18 | 9 | 22 | 31 |