Ez a cikk a 2022–2023-as angol női labdarúgó-bajnokság (első osztály) témával foglalkozik, amely témával az utóbbi időben nagy jelentőséget kapott. A 2022–2023-as angol női labdarúgó-bajnokság (első osztály) felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatásának és relevanciájának köszönhetően. A történelem során a 2022–2023-as angol női labdarúgó-bajnokság (első osztály) tanulmányozás és vita tárgya volt, ami különféle értelmezéseket és megközelítéseket generált a témában. Ebben az értelemben fontos a 2022–2023-as angol női labdarúgó-bajnokság (első osztály) több szempontból történő elemzése, hogy megértsük annak hatókörét és hatását a különböző területeken. Ez az oka annak, hogy ezt a cikket azzal a céllal mutatjuk be, hogy átfogó és naprakész képet adjon a 2022–2023-as angol női labdarúgó-bajnokság (első osztály)-ről, releváns információkkal szolgálva az olvasók számára, akik szeretnének mélyebben elmerülni ebben a lenyűgöző témában.
Women's Super League | |
![]() | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 2022. szeptember 16. – 2023. május 28. |
Bajnokcsapat | Chelsea |
Feljutott | Liverpool |
Kiesett | Birmingham City |
Nemzetközi kupaindulók | |
Bajnokok Ligája | Chelsea Arsenal Manchester City |
Statisztika | |
Gólkirály | Rachel Daly (22 gól) |
Csapatok száma | 12 |
Mérkőzések | 132 |
Összes gól | 439 |
Gólátlag | 3,33 |
Legtöbb gól | |
9 gól West Ham United–Brighton & Hove Albion 4–5 2022. november 6. | |
Legnagyobb hazai győzelem | |
Chelsea–Everton 7–0 2023. május 7. | |
Legnagyobb vendég győzelem | |
Leicester City–Chelsea 0–8 2022. december 3. Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 0–8 2022. október 30. | |
Leghosszabb győzelmi sorozat | 9 mérkőzés (Chelsea) |
Leghosszabb veretlenségi sorozat | 14 mérkőzés (Manchester City) |
Leghosszabb nyeretlenségi sorozat | 10 mérkőzés (Leicester City) |
Legtöbb néző | 47367 |
← Előző szezon (2021–22) | Következő szezon → (2023–24) |
A 2022–2023-as angol női labdarúgó-bajnokság első osztályának (hivatalos nevén: Barclays Women's Super League) 12. kiírását 2022. szeptember 16. és 2023. május 28. között, tizenkét csapat részvételével rendezik. A bajnokságot eredetileg szeptember 9-én kezdték volna, azonban II. Erzsébet királynő halála miatt a sportesemények többségét elhalasztották az Egyesült Királyságban, ezért egy héttel később, szeptember 16-án kerítettek sort a bajnoki nyitányra.[1]
A 3. fordulóban lejátszott Arsenal-Tottenham Hotspur mérkőzést 47 367-en tekintették meg az Emirates Stadionban, mellyel új rekord született a WSL történelmében.[2]
A Chelsea hatodik, egymásután negyedik bajnoki címét szerezte meg.
Feljutott az első osztályba | Kiesett a másodosztályba |
---|---|
Liverpool | Birmingham City |
Klub | Település | Stadion | Férőhely | Vezetőedző | 2021–22-es helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Borehamwood | Meadow Park | ![]() |
||
Aston Villa | Walsall | Bescot Stadion | ![]() |
||
Brighton & Hove Albion | Crawley | Broadfield Stadion | ![]() |
||
Chelsea | Kingston upon Thames | Kingsmeadow | ![]() |
||
Everton | Liverpool | Walton Hall Park | ![]() |
||
Leicester City | Quorn | Farley Way Stadion | ![]() |
||
Liverpool | Birkenhead | Prenton Park | ![]() |
1. Ch. | |
Manchester City | Manchester | Academy Stadion | ![]() |
||
Manchester United | Manchester | Leigh Sports Village | ![]() |
||
Reading | Reading | Madejski Stadion | ![]() |
||
Tottenham Hotspur | Barnet | The Hive Stadion | ![]() |
||
West Ham United | Romford | Victoria Road | ![]() |
Csapat | Távozó edző | Ok | Dátum | Poz. | Érkező edző | Dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
Everton | ![]() |
szerződés vége | 2022. május 8.[3] | ![]() |
2022. június 5.[3] | |
West Ham United FC | ![]() |
lemondás | 2022. május 8.[4] | ![]() |
2022. május 8.[4] | |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
2022. október 31.[5] | ![]() |
2022. október 31.[5] | ||
Leicester City | ![]() |
elbocsátás | 2022. november 3.[6] | ![]() |
2022. november 3.[6] | |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
megbízás vége | 2022. december 28.[7] | ![]() |
2022. december 28.[7] | |
![]() |
közös megegyezés | 2023. március 6.[8] | ![]() |
2023. március 6.[8] | ||
Tottenham Hotspur | ![]() |
elbocsátás | 2023. március 13.[9] | ![]() |
2023. március 13.[9] | |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
megbízás vége | 2023. április 7.[10] | ![]() |
2023. április 7.[10] |
# | Csapat | M | GY | D | V | G+ – G– | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea CV KGY | 22 | 19 | 1 | 2 | 66–15 | +51 | 58 | Bajnokok Ligája (2. forduló) |
2. | Manchester United | 22 | 18 | 2 | 2 | 56–12 | +44 | 56 | |
3. | Arsenal | 22 | 15 | 2 | 5 | 49–16 | +33 | 47 | Bajnokok Ligája (1. forduló) |
4. | Manchester City | 22 | 15 | 2 | 5 | 50–25 | +25 | 47 | |
5. | Aston Villa | 22 | 11 | 4 | 7 | 47–37 | +10 | 37 | |
6. | Everton | 22 | 9 | 3 | 10 | 29–36 | −7 | 30 | |
7. | Liverpool Ú | 22 | 6 | 5 | 11 | 24–39 | −15 | 23 | |
8. | West Ham United | 22 | 6 | 3 | 13 | 23–44 | −21 | 21 | |
9. | Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 3 | 14 | 31–47 | −16 | 18 | |
10. | Leicester City | 22 | 5 | 1 | 16 | 15–48 | −33 | 16 | |
11. | Brighton & Hove Albion | 22 | 4 | 4 | 14 | 26–63 | −37 | 16 | |
12. | Reading | 22 | 3 | 2 | 17 | 23–57 | −34 | 11 | ![]() |
Utolsó frissítés: 2023. május 27.
Forrás: WSL
A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám, 2. egymás elleni eredmények összpontszáma, 3. gólkülönbség, 4. szerzett gólok száma.
(B): Bajnokcsapat, (K): Kieső csapat, (F): Feljutó csapat, (I): Kupainduló, (R): A rájátszás győztese, (KGY): Kupagyőztes
Cs. / F. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1̈9 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Aston Villa | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brighton & Hove | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
Chelsea | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Everton | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leicester City | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Liverpool | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Manchester City | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Manchester United | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Reading | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tottenham Hotspur | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
West Ham United | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Az év csapata | |||||||||||||
Hónap | A hónap menedzsere | A hónap játékosa | A hónap gólja | Forrás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menedzser | Klub | Játékos | Klub | Játékos | Klub | ||
Szeptember | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
Tottenham Hotspur | [11][12] |
Október | ![]() |
Manchester United | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Reading | [13][14][15] |
November | ![]() ![]() |
Chelsea | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
Chelsea | [16][17][18] |
December | ![]() |
Manchester United | ![]() |
Manchester United | ![]() |
Arsenal | [19][20] |
Január | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
Everton | ![]() |
Manchester United | [21][22][23] |
Február | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
Chelsea | [24][25][26] |
Március | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Chelsea | [27][28][29] | ||
Április | ![]() |
Manchester United | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Arsenal | [30][31][32] |
Díj | Győztes | Klub |
---|---|---|
Az év játékosa (PFA) | ![]() |
Aston Villa |
Az év fiatal játékosa (PFA) | ![]() |
Chelsea |
Az év menedzsere (PFA) | ![]() |
Chelsea |
Az év játékosa (FWA) | ![]() |
Chelsea |