Ebben a cikkben a 2018-as PDC-dartsvilágbajnokság témával fogunk foglalkozni, amely nagy érdeklődést váltott ki a mai társadalomban, tekintettel relevanciájára és különböző területekre gyakorolt hatására. A 2018-as PDC-dartsvilágbajnokság egy olyan téma, amely vitákat és vitákat váltott ki, valamint felkeltette a terület szakértőinek és szakembereinek érdeklődését. Ezen a vonalon a 2018-as PDC-dartsvilágbajnokság-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, megvizsgáljuk annak eredetét, fejlődését, következményeit és lehetséges megoldásait. Kétségtelen, hogy a 2018-as PDC-dartsvilágbajnokság a jelenlegi kontextusban nagyon fontos témát képvisel, ezért elengedhetetlen annak megértése és elemzése.
2018-as PDC-dartsvilágbajnokság (2018 PDC World Darts Championship) | |||
![]() | |||
Adatok | |||
Rendező | ![]() | ||
Dátum | 2017. december 14. – 2018. január 1. | ||
Helyszínek | Alexandra Palace (London rendező városban) | ||
Honlap | A PDC honlapja | ||
Címvédő | ![]() | ||
Győztes | ![]() | ||
|
A 2018-as PDC-dartsvilágbajnokságot (2018 William Hill World Darts Championship) 2017. december 14 és 2018. január 1 között rendezték meg a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 25. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a PDC rendezett meg, miután 1994-tól különvált a BDO szervezettől.
A világbajnoki címvédő Michael van Gerwen volt, aki az elődöntőben 6-5-re kikapott Rob Crosstól. Cross a döntőben a 16-szoros világbajnok Phil Taylor ellen nyert 7–2-re, így rögtön első nekifutásra megnyerte a világbajnokságot. Taylornak ez volt a 29. és egyben utolsó részvétele a világbajnokságon, ami után visszavonult a profi dartstól.
Jamie Lewis volt az első játékos, aki a selejtező körből indulva tudott eljutnia a vb elődöntőjébe, ahol 6-1-re kapott ki Taylortól.
A torna teljes díjazása £1 800 000 volt. A győztes pénzdíját £350 000-ről £400 000-ra emelték az előző világbajnoksághoz képest.[1]
Helyezés (játékosok száma) | Díjazás | |
---|---|---|
Világbajnok | (1) | £400 000 |
Döntős | (1) | £170 000 |
Elődöntő | (2) | £85 000 |
Negyeddöntő | (4) | £40 000 |
Harmadik kör | (8) | £27 000 |
Második kör | (16) | £18 500 |
Első kör | (32) | £11 000 |
Selejtező | (8) | £4 500 |
Kilencnyilas | (0) | £20 000 |
A sorsolást 2017. november 26-án tartották.[2]
Átlag | Játékos | Eredmény | Játékos | Átlag |
---|---|---|---|---|
86.65 | Aszada Szeigo ![]() |
2 – 1 | ![]() |
82.65 |
92.19 | Brendan Dolan ![]() |
2 – 0 | ![]() |
85.36 |
95.39 | Jeff Smith ![]() |
2 – 0 | ![]() |
88.56 |
87.21 | Kenny Neyens ![]() |
1 – 2 | ![]() |
93.17 |
83.96 | Willard Bruguier ![]() |
1 – 2 | ![]() |
84.30 |
81.74 | Kai Fan Leung ![]() |
0 – 2 | ![]() |
86.25 |
76.70 | Aleksandr Oreshkin ![]() |
0 – 2 | ![]() |
84.66 |
86.97 | Zong Xiao Chen ![]() |
0 – 2 | ![]() |
87.47 |
A ágrajz sorsolását 2017. november 27-én tartották.[3][4]
Első kör (best of 5 sets) December 14–21 [5][6][7][8][9][10][11][12] | Második kör (best of 7) December 22–27 [13][14][15] | Harmadik kör (best of 7) December 27–28 [15][16] | Negyeddöntő (best of 9) December 29 [17] | Elődöntő (best of 11) December 30 [18] | Döntő (best of 13) Január 1 [19] | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 |
Döntő: Best of 13 sets. Bírók: ![]() ![]() Alexandra Palace, London, Anglia, 2018. január 1. | ||
(20) Rob Cross ![]() |
7 – 2 | ![]() |
3 – 1, 3 – 1, 3 – 0, 0 – 3, 3 – 0, 3 – 1, 3 – 1, 0 – 3, 3 – 0 | ||
107.67 | Átlag (3 nyíl) | 102.26 |
27 | 100+-os dobás | 33 |
27 | 140+-os dobás | 20 |
11 | 180-as dobás | 12 |
167 | Legmagasabb kiszálló | 151 |
3 | 100+-os kiszálló | 2 |
60% (21/35) | Kiszálló átlag | 45,45% (10/22) |
Játékos | Forduló | Mérkőzés | Megnyert szettek | Elvesztett szettek | Megnyert legek | Elvesztett legek | Brékelt legek | 100+ | 140+ | 180s | Legnagyobb kiszálló | Kiszálló átlag (%) | Átlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Győztes | 6 | 29 | 15 | 101 | 82 | 38 | 201 | 122 | 66 | 167 | 44.49 | 102.05 |
![]() |
Döntős | 6 | 24 | 12 | 85 | 64 | 34 | 202 | 92 | 38 | 151 | 51.20 | 100.20 |
![]() |
Elődöntő | 5 | 21 | 13 | 84 | 63 | 36 | 160 | 107 | 48 | 170 | 41.38 | 104.05 |
![]() |
Elődöntő | 6 | 19 | 9 | 74 | 52 | 32 | 138 | 95 | 50 | 170 | 43.53 | 99.05 |
![]() |
Negyeddöntő | 4 | 15 | 7 | 54 | 35 | 26 | 129 | 87 | 21 | 161 | 43.90 | 101.15 |
![]() |
Negyeddöntő | 4 | 15 | 8 | 53 | 40 | 21 | 111 | 65 | 30 | 134 | 40.46 | 98.57 |
![]() |
Negyeddöntő | 4 | 14 | 8 | 51 | 40 | 18 | 114 | 63 | 26 | 115 | 38.06 | 98.08 |
![]() |
Negyeddöntő | 4 | 11 | 8 | 40 | 35 | 16 | 101 | 52 | 15 | 160 | 37.38 | 91.85 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 9 | 5 | 35 | 25 | 15 | 67 | 45 | 21 | 114 | 39.77 | 98.51 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 8 | 4 | 26 | 23 | 12 | 63 | 26 | 15 | 156 | 57.78 | 97.72 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 7 | 8 | 31 | 34 | 9 | 77 | 34 | 10 | 124 | 37.35 | 93.22 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 8 | 6 | 30 | 28 | 12 | 79 | 45 | 11 | 160 | 46.15 | 92.93 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 7 | 6 | 28 | 26 | 12 | 78 | 42 | 5 | 121 | 37.84 | 92.68 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 9 | 6 | 36 | 26 | 10 | 77 | 46 | 15 | 170 | 42.35 | 92.16 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 8 | 5 | 31 | 26 | 11 | 67 | 38 | 17 | 106 | 32.63 | 90.90 |
![]() |
Harmadik kör | 3 | 7 | 6 | 29 | 26 | 12 | 66 | 39 | 8 | 121 | 36.25 | 88.40 |
![]() |
Második kör | 2 | 4 | 5 | 21 | 19 | 9 | 54 | 39 | 11 | 121 | 42.00 | 100.67 |
![]() |
Második kör | 2 | 5 | 5 | 22 | 20 | 9 | 44 | 33 | 14 | 170 | 42.31 | 98.05 |
![]() |
Második kör | 2 | 6 | 6 | 27 | 21 | 10 | 58 | 24 | 23 | 150 | 36.99 | 97.96 |
![]() |
Második kör | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 3 | 38 | 19 | 9 | 95 | 40.00 | 96.98 |
![]() |
Második kör | 2 | 5 | 5 | 17 | 21 | 6 | 41 | 31 | 3 | 128 | 48.57 | 96.51 |
![]() |
Második kör | 2 | 5 | 5 | 21 | 23 | 7 | 58 | 28 | 11 | 144 | 50.00 | 96.09 |
![]() |
Második kör | 2 | 4 | 5 | 19 | 18 | 9 | 45 | 30 | 8 | 151 | 52.78 | 95.26 |
![]() |
Második kör | 2 | 4 | 5 | 17 | 18 | 8 | 35 | 8 | 9 | 114 | 44.74 | 94.52 |
![]() |
Második kör | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 7 | 42 | 26 | 6 | 131 | 35.00 | 93.77 |
![]() |
Második kör | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 6 | 51 | 25 | 2 | 141 | 35.56 | 92.19 |
![]() |
Második kör | 2 | 4 | 4 | 19 | 17 | 8 | 39 | 22 | 9 | 131 | 32.20 | 91.09 |
![]() |
Második kör | 3 | 6 | 6 | 24 | 26 | 11 | 56 | 30 | 16 | 118 | 33.33 | 90.94 |
![]() |
Második kör | 2 | 4 | 5 | 19 | 18 | 5 | 40 | 16 | 11 | 127 | 33.93 | 89.79 |
![]() |
Második kör | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | 8 | 42 | 19 | 4 | 96 | 34.09 | 89.77 |
![]() |
Második kör | 2 | 5 | 6 | 26 | 21 | 7 | 77 | 28 | 6 | 122 | 42.62 | 89.60 |
![]() |
Második kör | 3 | 6 | 5 | 23 | 22 | 9 | 50 | 23 | 12 | 158 | 36.51 | 86.69 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 17 | 13 | 2 | 86 | 44.44 | 100.23 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 20 | 14 | 4 | 170 | 53.33 | 98.14 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 2 | 132 | 66.67 | 96.75 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 22 | 12 | 2 | 112 | 37.50 | 96.74 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 19 | 11 | 4 | 101 | 31.82 | 96.73 |
![]() |
Első kör | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 31 | 7 | 5 | 135 | 52.63 | 96.11 |
![]() |
Első kör | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 22 | 16 | 6 | 91 | 37.50 | 94.95 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 26 | 9 | 3 | 121 | 43.75 | 94.04 |
![]() |
Első kör | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 6 | 37 | 17 | 4 | 126 | 62.50 | 93.51 |
![]() |
Első kör | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 21 | 12 | 1 | 110 | 64.29 | 93.01 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 20 | 8 | 1 | 106 | 57.14 | 92.59 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 | 7 | 4 | 40 | 23.08 | 91.98 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 17 | 8 | 6 | 104 | 53.33 | 91.72 |
![]() |
Első kör | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 28 | 11 | 4 | 77 | 40.00 | 91.67 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16 | 7 | 3 | 99 | 62.50 | 91.66 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 14 | 7 | 6 | 115 | 21.74 | 91.27 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 17 | 11 | 1 | 124 | 38.46 | 90.58 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 3 | 76 | 27.27 | 90.38 |
![]() |
Első kör | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 5 | 37 | 13 | 3 | 120 | 41.38 | 89.78 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 88 | 16.67 | 88.58 |
![]() |
Első kör | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 | 8 | 39 | 16 | 4 | 146 | 39.47 | 87.29 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 62 | 60.00 | 87.21 |
![]() |
Első kör | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 21 | 15 | 4 | 60 | 32.00 | 87.16 |
![]() |
Első kör | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 21 | 14 | 1 | 170 | 44.44 | 86.89 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 10 | 5 | 2 | 16 | 18.18 | 86.40 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 18 | 5 | 5 | 75 | 28.57 | 85.79 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 1 | 76 | 75.00 | 85.60 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 20 | 8 | 3 | 118 | 35.00 | 85.26 |
![]() |
Első kör | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 7 | 48 | 13 | 4 | 121 | 29.55 | 84.89 |
![]() |
Első kör | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 18 | 10 | 3 | 60 | 17.65 | 84.01 |
![]() |
Első kör | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 18 | 12 | 1 | 112 | 36.84 | 82.89 |
![]() |
Első kör | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 12 | 9 | 2 | 104 | 28.57 | 81.83 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 94 | 75.00 | 88.56 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 5 | 74 | 29.41 | 87.21 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 40 | 16.67 | 86.97 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 56 | 25.00 | 85.36 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 25 | 5 | 0 | 112 | 29.41 | 83.96 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | 10 | 1 | 46 | 45.45 | 82.65 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 52 | 30.00 | 81.74 |
![]() |
Selejtező kör | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10.00 | 76.70 |
# | Játékos | Forduló | Átlag | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
2. kör | 108.65 | Győzelem |
2. | ![]() |
Döntő | 107.67 | Győzelem |
3. | ![]() |
2. kör | 107.27 | Győzelem |
4. | ![]() |
1. kör | 106.17 | Győzelem |
5. | ![]() |
1. kör | 104.17 | Győzelem |
6. | ![]() |
1. kör | 104.12 | Győzelem |
7. | ![]() |
2. kör | 103.44 | Vereség |
8. | ![]() |
2. kör | 103.29 | Vereség |
9. | ![]() |
Negyeddöntő | 102.91 | Győzelem |
10. | ![]() |
2. kör | 102.78 | Győzelem |