2005–2006-os spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

A La Liga 2005-06-os szezonja volt a bajnokság hetvenötödik kiírása. A szezon 2005. augusztus 27-én kezdődött és 2006. május 20-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizennyolcadik bajnoki címe.

Résztvevők

 

Végeredmény

# Csapat M Gy D V RG KG GK P
1 FC Barcelona 38 25 7 6 80 35 +45 82
2 Real Madrid CF 38 20 10 8 70 40 +30 70
3 Valencia CF 38 19 12 7 58 33 +25 69
4 CA Osasuna 1 38 21 5 12 49 43 +6 68
5 Sevilla FC 1 38 20 8 10 54 39 +15 68
6 RC Celta de Vigo 38 20 4 14 45 33 +12 64
7 Villarreal CF 38 14 15 9 50 39 +11 57
8 RC Deportivo de La Coruña 38 15 10 13 47 45 +2 55
9 Getafe CF 38 15 9 14 54 49 +5 54
10 Atlético de Madrid 38 13 13 12 45 37 +8 52
11 Real Zaragoza 38 10 16 12 46 51 -5 46
12 Athletic Club 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 RCD Mallorca 38 10 13 15 37 51 -14 43
14 Real Betis Balompié 38 10 12 16 34 51 -17 42
15 RCD Espanyol 38 10 11 17 36 56 -20 41
16 Real Sociedad 2 38 11 7 20 48 65 -17 40
17 Racing de Santander 2 38 9 13 16 36 49 -13 40
18 Deportivo Alavés 38 9 12 17 35 54 -19 39
19 Cádiz CF 38 8 12 18 36 52 -16 36
20 Málaga CF 38 5 9 24 36 68 -32 24

1Az Osasuna és a Sevilla között az egymás elleni eredmény döntött, mindkét meccset az Osasuna nyerte:

Osasuna 1 - 0 Sevilla Sevilla 0 - 1 Osasuna

2A Real Sociedad és a Racing Santander között ugyancsak az egymás ellen elért eredmények döntöttek. Ezeken a Real Sociedad 4, míg a Racing 1 pontot szerzett:

Real Sociedad 1 - 0 Racing de Santander Racing de Santander 2 - 2 Real Sociedad

Bajnokok Ligája csoportkör
Bajnokok Ligája 3.selejtezőkör
UEFA-kupa első kör
Intertotó-kupa
Kiesett

Kereszttáblázat

Hazai \ Vendég1 ATH ATM FCB BET CÁD CEL DEA DEP ESP GET MÁL MAL OSA RAC RMA RSO SEV VAL VIL RVD
Athletic Club 1–1 3–1 2–0 1–0 1–1 0–2 1–2 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–0 0–2 3–0 0–1 0–3 1–1 1–0
Atlético de Madrid 1–0 2–1 1–1 3–0 0–3 1–1 3–2 1–1 0–1 5–0 0–1 0–1 2–1 0–3 1–0 0–1 0–0 1–1 0–0
FC Barcelona 2–1 1–3 5–1 1–0 2–0 2–0 3–2 2–0 3–1 2–0 2–0 3–0 4–1 1–1 5–0 2–1 2–2 1–0 2–2
Real Betis Balompié 1–0 1–1 1–4 1–1 0–2 3–0 0–1 0–0 1–0 1–1 2–1 1–0 1–0 0–2 2–0 2–1 0–2 2–3 0–0
Cádiz CF 1–1 1–0 1–3 1–1 1–1 0–0 1–1 2–0 1–0 5–0 1–2 1–3 1–1 1–2 2–2 0–4 0–1 1–1 1–2
RC Celta de Vigo 2–1 0–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–3 1–0 1–0 2–0 2–0 2–0 0–1 1–2 1–0 2–1 0–1 1–0 4–0
Deportivo Alavés 0–1 0–0 0–0 2–0 0–0 1–0 1–0 1–1 3–4 3–2 0–3 1–2 2–2 0–3 3–1 2–1 0–1 1–1 0–2
Deportivo La Coruña 1–0 1–2 3–3 1–1 1–0 0–2 0–2 1–2 1–0 2–1 2–2 0–1 2–0 3–1 0–1 0–0 0–1 0–2 1–1
RCD Espanyol 1–1 1–1 1–2 2–0 0–2 2–0 0–0 1–2 0–2 3–1 2–0 0–4 0–2 1–0 1–0 5–0 1–3 1–2 2–2
Getafe CF 0–3 1–1 1–3 1–0 3–1 1–1 2–2 1–2 5–0 3–2 1–1 0–0 1–2 1–1 2–1 1–0 2–1 1–1 5–2
Málaga CF 0–2 2–1 0–0 5–0 0–2 0–2 0–0 1–1 1–2 1–2 0–2 1–2 2–3 0–2 3–1 0–2 0–0 0–0 0–1
RCD Mallorca 2–2 0–1 0–3 1–1 1–0 1–0 0–0 0–1 0–0 1–1 1–4 0–1 0–0 2–1 5–2 1–1 2–1 1–1 3–1
CA Osasuna 2–1 3–2 2–1 0–2 2–0 2–0 3–2 1–2 2–0 0–4 1–1 1–0 1–1 0–1 2–0 1–0 2–1 2–1 1–1
Racing de Santander 0–1 0–1 2–2 1–1 0–1 0–1 1–2 0–3 1–0 1–3 1–1 0–0 2–1 2–3 2–2 2–3 2–0 1–0 0–0
Real Madrid CF 2–1 3–1 0–3 0–0 3–1 2–3 3–0 4–0 4–0 1–0 2–1 4–0 1–1 1–2 1–1 4–2 1–2 3–3 1–0
Real Sociedad 3–2 3–3 0–2 1–1 2–0 2–2 2–1 2–0 0–1 3–0 3–0 2–1 1–0 1–2 2–2 1–2 1–2 1–3 1–3
Sevilla FC 0–0 2–1 3–2 1–0 0–0 1–0 2–0 0–2 1–1 3–0 3–1 1–1 0–1 1–0 4–3 3–2 1–0 2–0 1–1
Valencia CF 1–1 1–1 1–0 1–0 5–3 2–0 3–0 2–2 4–0 1–1 2–1 3–0 2–0 1–1 0–0 2–1 0–2 1–1 2–2
Villarreal CF 1–1 3–1 0–2 1–2 1–1 1–2 3–2 1–1 4–0 2–1 2–1 3–0 2–1 2–0 0–0 0–2 1–1 1–0 0–0
Real Zaragoza 0–2 3–2 0–2 4–3 1–2 1–0 3–1 1–1 1–1 1–2 1–1 3–1 3–1 1–1 1–1 0–1 0–2 2–2 0–1

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2009. december 6.
Forrás: angol Wikipédia
1A hazai csapatok a bal oldali oszlopban szerepelnek.
Színek: Zöld = hazai győzelem; Sárga = döntetlen; Piros = vendéggyőzelem.

Góllövőlista

Játékos Gólok Csapat
CMR Samuel Eto'o 26 FC Barcelona
ESP David Villa 25 Valencia CF
BRA Ronaldinho 17 FC Barcelona
ARG Diego Milito 15 Real Zaragoza
BRA Ronaldo 14 Real Madrid CF
Brazil Fernando Baiano 13 RC Celta de Vigo
ESP Fernando Torres 13 Atlético de Madrid
ARG Juan Román Riquelme 12 Villarreal CF
BRA Éwerthon 12 Real Zaragoza

Zamora-díj

Játékos Kapott gól Mérkőzés Átlag Csapat
ESP José Manuel Pinto 28 37 0.76 RC Celta de Vigo
ESP Santiago Cañizares 29 36 0.81 Valencia CF
ESP Víctor Valdés 29 35 0.83 FC Barcelona
ARG Leo Franco 31 34 0.91 Atlético de Madrid
ESP Iker Casillas 38 37 1.03 Real Madrid CF
ESP Andrés Palop 37 36 1.03 Sevilla FC
URU Sebastián Viera 30 29 1.03 Villarreal CF
ESP Toni Prats 36 31 1.16 RCD Mallorca
ESP Ricardo 35 30 1.17 CA Osasuna
ESP José Francisco Molina 45 38 1.18 RC Deportivo de La Coruña

Források

Commons:Category:La Liga season 2005-2006 A Wikimédia Commons tartalmaz 2005–2006-os spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) témájú médiaállományokat.

Fordítás