Napjainkban a 2004. évi nyári olimpiai játékok nagyon fontos témává vált társadalmunkban. A technológia fejlődésével és a globalizációval a 2004. évi nyári olimpiai játékok olyan jelentést és fontosságot szerzett, amely túlmutat a határokon és a kultúrákon. Megalakulása óta a 2004. évi nyári olimpiai játékok tanulmányozás és elemzés tárgya, következményei széleskörűek és mélyek, olyan sokrétű szempontokat érintve, mint a gazdaság, a politika, a kultúra és általában a társadalom. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 2004. évi nyári olimpiai játékok különböző aspektusait, időbeli fejlődését és a mai világra gyakorolt hatását.
XXVIII. nyári olimpia | |||||
Adatok | |||||
Rendező | Athén, Görögország | ||||
Mottó | Egység | ||||
Nemzetek | 201 | ||||
Sportolók | 10 625 (6 296 férfi, 4 329 nő) | ||||
Versenyszámok | 34 sportág, 301 versenyszám | ||||
Megnyitóünnepség | 2004. augusztus 13. | ||||
Záróünnepség | 2004. augusztus 29. | ||||
Hivatalos megnyitó | Costis Stephanopoulos | ||||
Sportolói eskü | Zoe Dimoschaki | ||||
Bírói eskü | Lazaros Voreadis | ||||
Olimpiai fáklya | Nikolaos Kaklamanakis | ||||
| |||||
Magyar részvétel | |||||
Sportolók | 209 (119 férfi, 90 nő) | ||||
Zászlóvivő | Kovács Antal | ||||
| |||||
Pontszám | 144 | ||||
Helyezés az éremtáblázaton | 13. | ||||
Helyezés a ponttáblázaton | 14. | ||||
|
A XXVIII. olimpiai játékokat 2004. augusztus 13-ától augusztus 29-éig rendezték meg Görögország fővárosában, Athénban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1997-ben döntött erről a városról; Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25. (amennyiben nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat).
Az olimpiai lángot augusztus 13-án gyújtották meg. Az ókori győzteseket olajágból font koszorúval koronázták meg. Ezt a hagyományt elevenítették meg ezen az újkori olimpián. A védjegy a színét a görög nemzeti zászlótól kapta.
A görög olimpiai bizottság mindent elkövetett, hogy a 100 éves jubileumi olimpiai tornát 1996-ban megrendezhesse. Ez nem sikerült, csak nyolc évvel később került vissza az olimpiai láng görög földre.
Jacques Rogge, az olimpia sportorvosi labor vezetője zéró doppingtoleranciát hirdetett, ez sújtotta a magyar csapat több tagját is: máig tisztázatlan körülmények között fosztották meg bajnoki címétől a kalapácsvető Annus Adriánt és a diszkoszvető Fazekas Róbertet.
Négy magyar csapat is szerepelt az olimpián: a férfi és a női vízilabdacsapat és a két kézilabdacsapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt a férfi kézisek negyedik helye jelentette.
A legeredményesebb sportolók ezúttal is az úszók közül kerültek ki, Michael Phelps amerikai hat arany és két bronzérmet, Petria Thomas ausztrál három arany, egy ezüst és Natalie Coughin amerikai úszó két arany, két ezüst és egy bronzérmet szerzett.
Vastagon kiemelve azok az országok, amelyek első alkalommal vettek részt nyári olimpián. Kiribati és Kelet-Timor sportolói debütáltak az olimpiai játékokon és Jugoszlávia megszűntével Szerbia és Montenegró színeiben szerepeltek a sportolók.
Versenyszámok a 2004. évi nyári olimpiai játékokon | ||||||
Sportág, szakág | Egyéni | Csapat | ||||
férfi | női | férfi | női | vegyes | összesen | |
Asztalitenisz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Atlétika | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 46 |
Baseball | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Birkózás | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Cselgáncs | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Evezés | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 14 |
Gumiasztal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gyeplabda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Íjászat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Kajak-kenu | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 |
Kerékpározás | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Kézilabda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kosárlabda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Labdarúgás | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lovaglás | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Műugrás | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Ökölvívás | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Öttusa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ritmikus gimnasztika | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Röplabda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Softball | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sportlövészet | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Strandröplabda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Súlyemelés | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Szinkronúszás | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Taekwondo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tenisz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tollaslabda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Torna | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Triatlon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Úszás | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 32 |
Vitorlázás | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 |
Vívás | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Vízilabda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Összesen | 129 | 92 | 46 | 33 | 1 | 301 |
Bemutató verseny:Kerekesszékes verseny két számban, férfi 1500 méter, női 800 méteren.
A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Egyesült Államok (USA) | 36 | 39 | 26 | 101 |
2. | Kína (CHN) | 32 | 17 | 14 | 63 |
3. | Oroszország (RUS) | 28 | 26 | 37 | 91 |
4. | Ausztrália (AUS) | 17 | 16 | 17 | 50 |
5. | Japán (JPN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
6. | Németország (GER) | 13 | 16 | 20 | 49 |
7. | Franciaország (FRA) | 11 | 9 | 13 | 33 |
8. | Olaszország (ITA) | 10 | 11 | 11 | 32 |
9. | Dél-Korea (KOR) | 9 | 12 | 9 | 30 |
10. | Nagy-Britannia (GBR) | 9 | 9 | 12 | 30 |
12. | Magyarország (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
15. | Görögország (GRE) | 6 | 6 | 4 | 16 |
Összesen | 301 | 301 | 327 | 929 |
A következő naptárban a kékkel jelölt napokon versenynapokat rendeztek, például selejtezőket. A sárgával jelölt napokon döntőre került sor az adott sportágban. A dobozokban található számok pedig arra utalnak, hogy az adott napon az adott sportágban hány döntőre kerül sor.
● | Megnyitó ünnepség | ● | Versenynap | ● | Döntő(k) | ● | Záró ünnepség |
augusztus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ünnepségek | ● | ● | ||||||||||||||||||
Asztalitenisz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Atlétika | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 46 | |||||||||
Baseball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Birkózás | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Cselgáncs | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
Evezés | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
Gyeplabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Íjászat | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Kajak-kenu | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Kerékpározás | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
Kézilabda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Kosárlabda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Labdarúgás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lovaglás | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Műugrás | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Ökölvívás | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Öttusa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Röplabda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Softball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sportlövészet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
Súlyemelés | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Szinkronúszás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenisz | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Torna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Úszás | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32 | |||||||||
Vitorlázás | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
Vívás | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Vízilabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Összes aznapi döntő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
augusztus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Összesen |
Az éremtáblázaton a 13. hely, a pontversenyben a 9. hely; a következő eredményekkel:
Két sportolótól, Fazekas Róberttől (diszkoszvetés) és Annus Adriántól (kalapácsvetés) doppingvétség miatt elvették az első helyet. Mindketten kedd este sietve elutaztak Athénból. Mérey László, a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatója adott engedélyt a távozásra, aki szerdai rádiónyilatkozatában állította, hogy végig telefonos kapcsolatban volt versenyzőjével, bár keddi rádióinterjújában nem tudott felvilágosítást adni Fazekas tartózkodási helyéről. Vad Dezső előbb azt állította, hogy nem tudnak Fazekas hollétéről, majd élő adásban bakizva visszavonta nyilatkozatát és állította, hogy az atléta az olimpiai faluban van. Kamuti Jenő, a NOB orvosbizottsági tagja azt állította a Fazekas által leadott kevés mintát megvizsgálták és az negatív lett, ezt Schmitt Pál, a MOB elnöke nyilatkozatban cáfolta. Fazekas azt állította, hogy Gyulai István, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkára támogatásával fellebbezni fog.
Gyurkovics Ferenctől (súlyemelés 105 kg) pozitív doppingteszt miatt (vizeletében oxandrolont találtak) hazaérkezése után vették el második helyét. Kecskés Zoltán (súlyemelés 69 kg) pozitív doppingteszt miatt el sem indulhatott. Kovács Zoltán (súlyemelés 105 kg) sérülés miatt visszalépett, majd doppingvétséget követett el, nem adott mintát.