Ebben a cikkben a 1968–1969-es nyugatnémet labdarúgó-bajnokság (első osztály) témáját különböző nézőpontokból tárgyaljuk, hogy elemezhessük és megértsük annak mai relevanciáját. A 1968–1969-es nyugatnémet labdarúgó-bajnokság (első osztály) olyan téma, amely számos területen nagy érdeklődést váltott ki, és hatása a személyestől a társadalmi szféráig terjed. Ezen a vonalon fogjuk feltárni a 1968–1969-es nyugatnémet labdarúgó-bajnokság (első osztály)-hez kapcsolódó különböző szempontokat, részletes információkat és mélyreható elemzéseket nyújtva, amelyek lehetővé teszik olvasóink számára, hogy átfogó képet kapjanak erről a témáról. Továbbá megvizsgáljuk a 1968–1969-es nyugatnémet labdarúgó-bajnokság (első osztály) hatását különböző történelmi és földrajzi kontextusokban, annak érdekében, hogy megértsük annak időbeli alakulását. Adatok, ajánlások és szakértői vélemények bemutatásával arra törekszünk, hogy olvasóinknak teljes és gazdagító betekintést nyújtsunk a 1968–1969-es nyugatnémet labdarúgó-bajnokság (első osztály)-be.
Fußball-Bundesliga | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 1968-1969 |
Bajnokcsapat | Bayern München |
Feljutott | Hertha BSC Kickers Offenbach |
Kiesett | 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach |
Nemzetközi kupaindulók | |
Bajnokcsapatok Európa-kupája | Bayern München |
Vásárvárosok kupája | TSV 1860 München VfB Stuttgart Hannover 96 Hertha BSC |
KEK | FC Schalke 04 |
Statisztika | |
Gólkirály | ![]() (Bayern München) 30 gól |
Összes gól | 873 |
Gólátlag | 2,85 |
← Előző szezon (1967–1968) | Következő szezon → (1969–1970) |
Az 1968–1969-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 6. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1968. augusztus 17-én kezdődött.[1] Az utolsó mérkőzéseket 1969. június 7-én rendezték. A címvédő az 1. FC Nürnberg volt és a bajnok a Bayern München lett.
# | Csapat | M | GY | D | V | G+ – G– | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München (B) (KGY) | 34 | 18 | 10 | 6 | 61–31 | +30 | 46 | 1969–1970-es BEK |
2. | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 57–51 | +6 | 38 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 11 | 10 | 61–46 | +15 | 37 | |
4. | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 11 | 10 | 46–43 | +3 | 37 | |
5. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 60–54 | +6 | 36 | 1969–1970-es VVK 1. forduló |
6. | Hamburger SV | 34 | 13 | 10 | 11 | 55–55 | 0 | 36 | |
7. | Schalke 04 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45–40 | +5 | 35 | 1969–1970-es KEK 1. forduló |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 8 | 13 | 46–43 | +3 | 34 | |
9. | Werder Bremen | 34 | 14 | 6 | 14 | 59–59 | 0 | 34 | |
10. | 1860 München | 34 | 15 | 4 | 15 | 44–59 | −15 | 34 | 1969–1970-es VVK 1. forduló |
11. | Hannover 96 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47–45 | +2 | 32 | |
12. | MSV Duisburg | 34 | 8 | 16 | 10 | 33–37 | −4 | 32 | |
13. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 6 | 15 | 47–56 | −9 | 32 | |
14. | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 31–39 | −8 | 32 | 1969–1970-es VVK 1. forduló |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 45–47 | −2 | 30 | |
16. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 8 | 15 | 49–54 | −5 | 30 | |
17. | 1. FC Nürnberg (K) | 34 | 9 | 11 | 14 | 45–55 | −10 | 29 | Kiesés a Regionalligába |
18. | Kickers Offenbach (K) | 34 | 10 | 8 | 16 | 42–59 | −17 | 28 |
Forrás: www.dfb.de
A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám, 2. egymás elleni eredmények összpontszáma, 3. gólkülönbség, 4. szerzett gólok száma.
A Bayern München nyerte a kupát a döntőben a Schalke 04csapatát legyőzve, a döntős ellenfél indulhatott a kupagyőztesek Európa-kupáján.
(B): Bajnokcsapat, (K): Kieső csapat, (F): Feljutó csapat, (I): Kupainduló, (R): A rájátszás győztese, (KGY): Kupagyőztes
1968/1969 | BAY | AAC | MÖN | BRA | STU | HAM | SCH | FRA | BRE | TSV | HAN | DUI | KÖL | HER | KAI | DOR | NÜR | OFF | |
1. | FC Bayern München | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | |
2. | Alemannia Aachen | 2:4 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:4 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | |
4. | Eintracht Braunschweig | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 4:3 | 0:2 | 2:2 | |
5. | VfB Stuttgart | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 6:1 | 4:2 | 4:3 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | |
6. | Hamburger SV | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 5:2 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | |
7. | FC Schalke 04 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | |
9. | Werder Bremen | 1:0 | 1:2 | 6:5 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | |
10. | TSV 1860 München | 0:3 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
11. | Hannover 96 | 1:0 | 5:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | |
12. | MSV Duisburg | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
13. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
14. | Hertha BSC | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | |
16. | Borussia Dortmund | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | |
17. | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | |
18. | Kickers Offenbach | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 4:3 | 2:1 |
Helyezés | Játékos | Klub | Gól |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Bayern München | 30 |
2 | ![]() |
Hamburger SV | 23 |
3 | ![]() |
Hannover 96 | 18 |
4 | ![]() |
Werder Bremen | 15 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||
![]() |
Eintracht Braunschweig |